| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | ابراهیمیان۴۲۹۷۶ | شهربابک | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۳۵۵۰۷۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲ | احمدی۴۲۹۶۰ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۶۶۵۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳ | اردشیری۴۳۰۰۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۶۰۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴ | ازغدی۴۳۰۲۲ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۷۹۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵ | ازمند۴۲۹۷۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۶ | اسیابی۴۳۰۲۳ | اسلام شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۶۷۷۰۰۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۷ | اقایان۴۳۰۵۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۳۶۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۸ | اقبال۴۳۰۴۶ | دورود | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۹۱۲۰۶۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۹ | اکبرزاده۴۲۹۸۳ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۶۵۲۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۰ | اکبرزاده۴۳۰۲۵ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۰۴۵۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۱ | اکبرزاده۴۳۰۳۰ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۴۶۲۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۲ | اکبریان۴۲۹۵۳ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۵۵۷۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۳ | امینی۳۸۱۷۹ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۷۶۰۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۴ | پاکروش۴۳۰۱۲ | صفادشت | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۱۵۲۳۱۶۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۵ | پاینده۴۳۰۴۲ | لنگرود | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۹۰۰۰۴۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۶ | پرتوی۴۳۰۱۴ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۷ | جلالی۴۲۹۱۸ | دامغان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۱۶۵۰۳۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۸ | جهانمیری۴۲۸۷۷ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۱۹ | حسن زاده۴۲۹۳۷ | قم | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۸۸۰۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۰ | حسینی۴۱۸۰۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۹۳۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۱ | حسینی۴۳۰۵۱ | گنبد کاووس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۵۴۵۰۴۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۲ | خدری۴۳۰۴۷ | آبادان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۴۷۵۰۰۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۳ | ساربان۴۳۰۴۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۸۹۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۴ | سیدصالح۴۲۸۹۷ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۴۵۰۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۵ | شعبانی۴۳۰۳۲ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۷۱۰۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۶ | شیخ۴۲۹۸۰ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۰۷۰۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۷ | صادقی۴۳۰۱۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۷۸۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۸ | صفائیان۴۰۲۰۵ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۶۱۹۰۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۲۹ | صیفی کار۴۲۹۸۱ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۹۷۵۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۰ | طاهرپور۴۳۰۴۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۱ | طلاوری۴۳۰۵۰ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۱۲۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۲ | عابدینی۳۶۳۰۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۳ | عباس ابادی۴۲۹۷۷ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۴۳۷۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۴ | عظیمی۴۳۰۳۷ | زاهدان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۸۶۷۰۰۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۵ | فتحی۴۳۰۵۵ | آبیک | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۵۰۷۰۳۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۶ | فرجی۴۳۰۵۷ | ورامین | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۲۳۵۰۳۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۷ | فرخ۴۳۰۴۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۸ | فضلی۴۲۹۶۷ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۲۸۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۳۹ | کاوسی۴۲۹۶۵ | رحیم آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۴۸۷۴۴۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۰ | کاوه۴۲۹۸۷ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۰۲۰۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۱ | کبیریان۴۳۰۲۰ | خمینی شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۸۰۵۰۰۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۲ | کریمی۴۲۹۹۴ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۲۶۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۳ | کریمی۴۳۰۰۴ | گرگان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۰۵۷۰۰۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۴ | کریمی۴۳۰۳۹ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۳۸۰۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۵ | گودرزی۴۳۰۳۴ | بروجرد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۴۰۰۰۰۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۶ | لطیفی۴۳۰۴۰ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۱۴۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۷ | مجتهدی۴۲۹۷۳ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۸۳۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۸ | محمدی۴۲۹۶۲ | کلاردشت | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۷۷۲۴۶۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۴۹ | مددی۴۳۰۵۸ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۳۶۹۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۰ | مرادی۴۲۹۶۶ | لنگرود | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۰۳۲۰۴۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۱ | مقدم۴۳۰۲۹ | لواسان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۵۹۵۰۳۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۲ | منتظر۴۲۹۹۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۳ | موحد۴۰۵۵۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۰۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۴ | موسوی۴۲۴۱۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۴۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۵ | مومنی۴۳۰۱۶ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۶۰۸۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۶ | مومنی۴۳۰۵۲ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۱۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۷ | مهدی ابادی۴۲۹۳۶ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۶۱۵۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۸ | نساجی۴۳۰۵۹ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۲۵۷۰۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۵۹ | وطن ابادی۴۳۰۱۳ | کیش | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۱۷۷۰۷۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| ۶۰ | هوشیار۴۲۹۵۴ | نور آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۱۴۰۰۴۵۳۹۲۰۷۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
22
تیر
