ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
۱ | احسانفر۴۱۶۴۳ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲ | احمدیان۴۱۶۲۷ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۷۹۱۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳ | اسمعیلی۴۱۶۹۲ | استهبان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۰۶۵۰۷۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴ | افخمی پور۴۱۶۵۹ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۱۷۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۵ | باقری۴۱۶۷۲ | بندرانزلی | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۰۵۷۰۰۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۶ | بذرافکن۴۱۶۶۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۲۸۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۷ | بهرامی۴۱۶۳۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۸ | پودینه۴۱۷۰۲ | زاهدان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۷۱۷۰۰۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۹ | ترک | ملایر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۲۷۲۰۶۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۰ | جنانی۴۱۶۶۰ | ورامین | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۹۳۷۰۳۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۱ | جوانمردی۴۱۶۵۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۳۸۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۲ | خوبانی۴۱۶۹۹ | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۹۲۵۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۳ | داودی۴۱۶۲۶ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۲۸۰۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۴ | رستم خواه۴۱۴۴۵ | بندرامام خمینی | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۷۲۲۶۳۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۵ | رضی۴۱۷۰۴ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۱۷۲۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۶ | زندیه۴۱۶۳۵ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۶۱۵۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۷ | سرایی۴۱۵۸۵ | قم | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۴۹۵۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۸ | شاهدی۴۱۶۲۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۹ | شعبانی۴۱۶۷۴ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۴۸۷۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۰ | شکوهی۴۱۶۸۸ | احمدابادمستوفی | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۳۸۰۳۳۱۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۱ | صابری۴۱۶۲۳ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۵۰۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۲ | صفرپور۴۱۶۳۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۳ | عبدی۴۱۶۱۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۴ | عنایتی۴۱۶۶۸ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۵ | غفاریان۴۱۶۸۰ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۶۰۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۶ | کریم پور۴۱۶۶۳ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۳۹۲۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۷ | گیاهی۴۱۶۴۵ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۸ | لاریبی۴۱۶۵۴ | نی ریز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۱۶۵۰۷۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲۹ | مایلی۴۱۶۷۱ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۸۸۱۷۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳۰ | مظلوم پور۴۱۶۱۷ | میناب | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۹۳۲۰۷۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳۱ | مهرابی۴۱۶۸۲ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۶۰۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳۲ | نوبتی۴۱۶۴۸ | پره سر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۰۰۰۰۵۹۸۳۰۴۳۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۰۷
تیر