| نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ادیب نیا | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اذرشب | محمدشهر-البرز | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۷۱۷۳۱۷۷۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اردانی | یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۷۱۶۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ارشادی | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۳۶۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اسدی | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۵۱۵۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اسدی سرابی | هرسین | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۳۸۰۰۶۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اسلامی | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۶۱۰۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اسماعیل زاده | قم | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۲۴۷۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اشکوری | شهربابک | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۱۷۲۰۷۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| افشار | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۶۶۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| امرالهی | قم | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۸۰۵۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| انتظاری | یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۲۹۲۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| اهنی زاده | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| باباخانی | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۷۶۷۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| بهرامپور | رفسنجان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۳۵۰۰۰۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| پسرکلو | مینو دشت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۸۱۷۰۴۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| پودینه واحد | زاهدان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۰۷۷۰۰۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| پوراذریان | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| پورسید | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| جدید الاسلام | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۶۱۵۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| جهانگیری | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۱۸۵۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| جواهری | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۹۹۵۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| جواهری | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حاجی زاده | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۴۳۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حبیبی | اراک | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۷۱۰۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حسامپور | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حسینی | نکا | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۷۹۲۰۴۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حیدری | منجیل | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۹۲۵۰۴۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| حیدریان | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۱۱۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| خصالی | یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۴۵۷۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| داودی | بابل | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۵۰۷۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| دشتی | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۵۹۵۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| دهقانی | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۰۰۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رابودان | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| راکی | لواسان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۴۲۰۰۳۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رحیمی | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۴۸۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رحیمی | فریدونشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۰۵۷۰۸۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رضایی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رضایی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رضائی | بجنورد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۱۲۲۰۰۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رضائیان | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| رفعتی | میناب | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۷۰۵۲۰۷۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| زارعپور مقدمی | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| زند | باغستان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۷۲۲۳۳۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| زندی | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۸۵۰۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| سجادیان | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۹۴۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| سرافرازیان | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۷۳۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| شکاری | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۴۷۰۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| صابرپور | اراک | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۳۵۵۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| صادرپور | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۲۱۷۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| صادق زاده | خلخال | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۷۵۵۰۵۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عابدینی | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۷۳۷۵۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عباسی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عبدالهی | دزفول | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۱۵۲۰۶۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عزیزی | ری | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۶۷۲۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عسکری | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۵۷۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| عطایی | بهارستان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۸۳۷۸۱۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| علیپور | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۳۰۰۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| علیشاهی | ساوه | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۶۷۷۰۰۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| فروغی نیا | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۲۶۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| فریدی | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۰۱۵۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| قاسمی | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۱۹۷۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| قدیری | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| قربان | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| قلی خانی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کاظمی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کریمی | صفاشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۵۴۰۷۳۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کفیلی | رشت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۰۶۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کمالی | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کیانی | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۹۵۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| کیانی | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۷۸۵۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| لبافی | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۲۸۰۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| لطفی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مارکویی | کتالم وسادات شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۹۰۷۴۶۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| محسنی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| محقق | گرگان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۰۹۰۰۰۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| محمدی | نائین | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۷۸۰۰۸۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| محمدی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مددی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مرادابادی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مرادی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مرادی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مرادی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مردانی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مستمند | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مصطفوی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۷۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ملانوری | اشکذر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۰۲۷۸۹۴۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ملایی | مهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۶۸۵۰۶۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ملکشاهی | کوهدشت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۳۶۷۰۶۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ملیکا | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ممبنی | رشت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۴۹۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| منوجان | جیرفت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۳۱۲۰۷۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مهدی پور | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۹۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مهرابی | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۵۵۲۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مهرجرد | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مومنی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| مومنی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۸۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| میر | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۶۴۶۲۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| میرزاپور | نورآباد | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۳۲۵۰۶۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| میرزایی | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۱۳۵۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| میرطباطبایی | رشت | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۹۸۳۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نارنجی | بندرانزلی | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۷۴۲۰۰۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نبوی | ساری | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۸۷۵۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نبی زاده | چابهار | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۴۴۴۵۰۹۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نصرابادی | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۳۸۶۲۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نصیری | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۱۶۲۲۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| نظام ابادی | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۵۲۴۲۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| هاشمی | گز برخوار | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۲۵۵۸۳۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| هاشمی | اراک | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۰۹۳۲۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| هاشمی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۴۷۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ودودی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۷۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| ولیخانی | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۲۲۰۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
| یزدان پناه | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۰۱۹۰۰۵۶۸۰۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
19
فروردین
