| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | ابرشهر۴۶۶۳۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۲ | ابرومند۴۶۶۳۳ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۳۸۵۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۳ | ابرومند۴۶۷۳۳ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۷۴۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۴ | احمدزاده۴۶۸۵۷ | بانه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۸۷۲۰۶۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۵ | احمدی۴۶۸۰۹ | نجف آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۶۷۰۰۰۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۶ | احمدی۴۶۸۵۱ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۲۶۵۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۷ | ازمند | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۸ | استوی۴۶۸۲۰ | دهلران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۷۶۵۰۶۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۹ | اشرفی۴۶۶۲۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۱۰ | افشار۴۶۷۵۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۱۳۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۱ | امامی۴۶۷۹۹ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۲ | اهل یرف۴۶۸۲۳ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۵۹۶۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۳ | بارانی۴۶۸۰۷ | ایلام | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۴۴۲۰۶۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۴ | بختیاری۴۶۸۵۶ | جیرفت | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۵۸۷۰۷۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۵ | بیگرضایی۴۶۸۶۹ | اسلام آبادغرب | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۴۶۷۰۶۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۶ | تفکر۴۶۸۳۳ | کازرون | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۸۹۷۰۰۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۱۷ | تنها | گنبد کاووس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۴۹۵۰۰۴۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۱۸ | حاجی نژاد | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۴۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۱۹ | حبیب نژاد۴۶۸۴۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۰ | حسین زاده۴۶۷۳۴ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۲۱ | خسروی۴۶۶۳۰ | فریدونکنار | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۴۹۲۰۴۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۲۲ | خیرالدین۴۶۸۲۶ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۰۵۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۳ | ذبیحی۴۶۸۰۵ | قم | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۶۹۵۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۴ | رحمانی۴۶۷۴۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۵ | رستمی۴۶۸۱۹ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۵۵۰۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۶ | رسولی۴۶۸۳۲ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۰۱۲۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۷ | رضائی۴۶۸۳۵ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۱۲۰۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۸ | رنجبر۴۶۷۴۰ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۷۷۷۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۲۹ | زمانی۴۶۸۰۱ | رحیم آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۲۲۷۴۴۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۰ | ساسانی۴۶۸۰۳ | سقز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۲۵۲۰۶۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۱ | شاهی۴۶۷۵۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۲ | شفیع زاده۴۶۸۷۶ | اردکان-یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۳۷۲۰۸۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۳ | طاهری۴۶۵۵۵ | دره شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۱۰۲۰۶۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۳۴ | عسگران۴۶۸۲۱ | محمدشهر-البرز | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۹۹۲۳۱۷۷۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۵ | عسگری۴۶۸۱۲ | زرین شهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۵۷۵۰۸۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۶ | فاطمیه۴۶۸۱۳ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۷ | فتوحی۴۶۷۵۰ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۴۵۵۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۸ | قدیمی۴۶۷۹۳ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۳۶۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۳۹ | کاظمی۴۶۶۳۸ | بهشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۳۱۷۰۴۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۴۰ | کیانی۴۶۸۱۵ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۸۸۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۴۱ | کیانی۴۶۸۷۳ | مبارکه-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۶۸۲۰۸۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۴۲ | گل۴۶۷۲۸ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۹۶۲۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۴۳ | گلرخ۴۶۶۱۴ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۸۲۲۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۴۴ | لطفی۴۶۷۲۹ | شاهرود | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۵۳۲۰۰۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۴۵ | محمدزاده۴۵۴۰۶ | نیک آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۵۰۰۸۳۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۴۶ | محمدی۴۶۸۷۷ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۴۸۰۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۴۷ | محمودیان | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۰۷۵۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۴۸ | مرادی۴۶۸۵۵ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۵۶۲۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۴۹ | مظاهری۴۶۷۹۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۵۰ | مظفری۴۶۶۲۳ | علی آباد | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۲۹۰۰۴۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۵۱ | معصومی۴۶۶۲۶ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۴۲۵۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۵۲ | مغرور۴۵۱۵۳ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۶۰۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۵۳ | ملکی زاده۴۶۷۵۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۵۴ | ملکی۴۶۶۲۸ | بندرامام خمینی | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۱۸۲۶۳۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۵۵ | ملکی۴۶۷۳۵ | بندرامام خمینی | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۸۵۵۶۳۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۵۶ | مهاجر۴۶۶۳۴ | ری | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۴۰۵۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۵۷ | مهدوی۴۶۶۲۹ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۷۱۵۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
| ۵۸ | نظری مقدم | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۰۲۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۵۹ | نورنیا۴۶۷۲۵ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۰۹۵۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| ۶۰ | نوغانی۴۶۸۷۰ | لنگرود | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۳۳۵۰۴۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۶۱ | نیاپرست۴۶۸۵۸ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۲۴۰۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| ۶۲ | نیلی۳۴۰۲۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
21
مرداد
