ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
۱ | احسان پور۹۲۶۰۲ | بهارستان(اصفهان) | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۴۶۰۸۱۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲ | احمدپور۹۲۶۸۵ | لوشان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۰۷۵۴۴۵۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳ | احمدی۹۲۶۴۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴ | اردستانی۹۲۶۹۴ | ورامین | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۸۱۰۰۳۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵ | اسلامی۹۲۷۴۵ | بهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۸۳۵۰۴۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶ | اسمعیلی۹۲۷۸۲ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۶۰۷۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷ | افشار۹۲۷۱۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۸ | اکبری۹۲۷۴۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۹ | بخشی پور۹۱۸۶۲ | شیرود | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۳۷۲۴۶۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۰ | بدیعی۹۲۵۸۱ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۴۴۷۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۱ | بزرگ چمی۹۲۵۹۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۲ | پورمقرری۹۲۸۱۱ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۱۵۰۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۳ | تاج سلیم پور۹۲۷۱۳ | دوگنبدان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۲۰۲۰۷۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۴ | جابری دزفولی۹۲۸۱۲ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۵۶۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۵ | جعفری۹۲۵۹۹ | دره شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۶۸۷۰۶۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۶ | حاجی پور۹۲۷۵۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۷ | حسن زاده۹۲۴۱۴ | چابکسر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۳۹۷۴۴۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۸ | حسن نژاد۹۲۶۰۳ | بوکان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۳۶۰۰۵۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱۹ | حسینی۹۲۶۸۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۰ | حمزه لویی۹۲۸۱۷ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۶۷۵۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۱ | حیدریان۹۲۸۲۳ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۳۵۲۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۲ | خزایی۹۲۶۵۷ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۵۰۰۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۳ | داودی۹۲۵۹۷ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۱۷۰۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۴ | دلدار۹۲۸۲۲ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۶۲۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۵ | دهقانی | تفت | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۶۹۵۰۸۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۶ | رحیمی۹۲۸۳۰ | فردیس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۶۶۲۳۱۶۵۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۷ | رستگاری۹۲۸۱۳ | آباده | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۲۴۵۰۷۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۸ | زمزمه۹۲۶۴۸ | فردیس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۵۷۵۳۱۶۵۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۲۹ | زنگی ابادی۹۲۷۴۴ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۰۸۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۰ | سیاه بالایی۹۲۵۹۸ | گرگان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۰۵۰۰۰۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۱ | سیف الله زاده۹۲۸۲۸ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۸۲۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۲ | شادروانان۹۲۵۷۹ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۳ | شاکران۹۲۶۸۸ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۴ | شعبانی۹۲۸۱۴ | ورامین | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۵۲۵۰۳۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۵ | شهبازی۹۲۶۶۰ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۸۰۲۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۶ | شیخ الحکمایی۹۲۶۶۱ | کازرون | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۴۸۰۰۰۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۷ | شیرمحمدی۹۲۸۲۵ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۹۸۵۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۸ | صالحی۹۲۶۹۲ | نجف آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۷۹۵۰۰۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳۹ | صدیقی۹۲۶۰۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۰ | صدیقی۹۲۷۵۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۱ | صفایی۹۲۶۹۷ | بندرکنگان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۸۹۰۷۵۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۲ | طالب زاده۹۲۶۵۶ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۳ | طاهری۹۲۷۴۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۴ | طیبی۹۲۶۶۳ | فولادشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۷۹۰۰۸۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۵ | عابدی۹۲۴۹۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۶ | عادل۹۲۶۹۱ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۷۰۲۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۷ | عباسی۹۲۳۶۵ | رحیم آباد(گیلان) | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۳۸۵۴۴۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۸ | عبدالملکی۹۲۶۸۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴۹ | غواصی۹۲۵۸۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۰۶۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۰ | فاضلی۹۲۶۶۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۱ | فردخواه۹۲۶۹۰ | مشکین دشت | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۳۶۵۳۱۷۷۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۲ | فردوسی۹۲۸۱۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۳ | فقیه عبدالهی۹۲۶۵۸ | چالوس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۴۷۲۰۴۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۴ | فیض بخش۹۲۵۸۲ | فردیس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۲۳۲۳۱۶۵۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۵ | قادریان۹۲۷۴۷ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۵۱۲۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۶ | قربانعلی زاده۹۲۶۸۹ | رودسر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۳۴۰۰۴۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۷ | کاظمی۹۲۶۹۵ | عباس آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۲۵۷۴۶۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۸ | کاظمی۹۲۷۵۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۲۷۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۵۹ | کرامتی۹۲۵۹۲ | خلیل آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۱۴۵۹۶۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۰ | کریمی۹۲۸۲۱ | بیدستان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۴۱۷۳۴۱۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۱ | کهنسال۹۲۶۹۸ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۰۳۷۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۲ | گرگینی۹۲۵۸۳ | کوار | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۷۱۵۷۳۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۳ | لطفی۹۲۶۵۹ | شاهرود | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۹۱۷۰۰۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۴ | محسنی۹۲۶۱۱ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۱۸۲۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۵ | محمدنژادکناری۹۲۴۵۸ | فریدونکنار | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۲۶۵۰۴۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۶ | مفیدی۹۲۸۱۵ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۰۳۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۷ | ملتفت۹۲۶۹۳ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۸ | موسوی۹۲۸۱۸ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۱۹۵۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۶۹ | مهدی پور۹۲۸۲۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷۰ | میرزابابایی۹۲۸۲۷ | شهرجدیدهشتگرد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۰۴۲۳۳۶۱۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷۱ | نظری۹۲۶۰۷ | اهر | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۶۸۲۰۵۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷۲ | همتی۹۲۵۹۳ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۷۲۷۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷۳ | هنری۹۲۷۵۱ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۷۸۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷۴ | یاوری۹۲۶۹۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ خرداد
۱۰
خرداد