| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | حسین پور۱۰۰۰۵۴ | هشتبندی | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۵۱۷۷۹۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲ | ابرقویی۱۰۰۰۹۷ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۰۸۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳ | ابوتراب۱۰۰۰۷۰ | ساوه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۰۴۲۰۰۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴ | اتحادی۱۰۰۱۰۴ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۵۵۵۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵ | احمدزاده | کیش | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۲۲۰۰۷۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶ | احمدی۱۰۰۱۱۳ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۹۹۷۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷ | اخوت۱۰۰۱۶۴ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۴۸۵۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۸ | ازادعلی۱۰۰۱۵۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۹ | اکبری۱۰۰۰۷۹ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۸۴۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۰ | البرزی۱۰۰۱۶۸ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۸۶۵۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۱ | الهیاری | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۲ | امیدی۱۰۰۰۹۱ | گلستان (تهران) | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۱۹۳۵۳۷۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۳ | امین فر۱۰۰۰۸۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۴ | اهل یرف۱۰۰۰۹۳ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۵۴۲۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۵ | اهویی۱۰۰۰۹۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۶ | ایمنی | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۷۵۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۷ | بابایی۱۰۰۱۵۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۸ | بهاری۱۰۰۰۸۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۴۲۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۱۹ | پارسایی۱۰۰۱۵۳ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۱۳۷۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۰ | پرنا۱۰۰۱۶۰ | سلمانشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۷۰۷۰۴۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۱ | جاویدمنش۱۰۰۱۴۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۴۷۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۲ | جعفری۱۰۰۱۵۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۳ | جمشیدی نسب۱۰۰۰۷۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۴ | حاتمی۱۰۰۱۷۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۵ | حبیبی۱۰۰۱۱۵ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۲۰۷۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۶ | حبیبی۱۰۰۱۳۸ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۵۹۲۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۷ | حیدری۱۰۰۰۹۴ | کرندغرب | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۶۵۰۶۷۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۸ | خاتم پور۹۳۱۲۶ | جغتای | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۹۶۰۰۹۶۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۲۹ | دندش۱۰۰۱۷۶ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۲۹۵۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۰ | دوکوهکی۱۰۰۱۰۹ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۴۱۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۱ | رافتی۱۰۰۱۰۶ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۴۴۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۲ | رزمجویی۱۰۰۱۶۲ | شهرجدیدصدرا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۱۶۲۷۱۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۳ | رستگار۱۰۰۱۱۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۴ | ستوده۱۰۰۱۲۰ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۳۶۵۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۵ | شادکام۱۰۰۱۵۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۶ | شیخ محمد۱۰۰۱۱۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۷ | صداقت۱۰۰۰۹۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۸ | صفدری۱۰۰۱۲۶ | نقده | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۹۲۲۰۵۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۳۹ | عباسی۱۰۰۱۴۶ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۲۴۵۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۰ | عبداله پور۱۰۰۰۹۵ | خرم آباد-مازندران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۰۹۲۴۶۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۱ | عزیزی۱۰۰۰۸۱ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۱۷۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۲ | عزیزی۱۰۰۱۷۴ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۱۵۰۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۳ | علی۱۰۰۰۸۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۴ | علیزاده۱۰۰۱۷۳ | آستانه اشرفیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۰۵۵۰۴۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۵ | علیمرادی۱۰۰۱۰۸ | درگز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۳۲۷۰۹۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۶ | عیلامی۱۰۰۱۱۰ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۰۳۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۷ | فرمنش۱۰۰۱۲۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۳۷۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۸ | فلاحی۱۰۰۱۲۸ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۸۹۰۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۴۹ | فیضی۱۰۰۱۲۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۰ | قاسمی۱۰۰۰۹۶ | محمودآباد-مازندران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۵۶۷۰۴۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۱ | قائدی۱۰۰۱۶۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۲ | قریشی۱۰۰۱۴۵ | حاجی آباد-هرمزگان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۲۷۰۷۹۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۳ | کریمی۱۰۰۱۵۵ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۰۰۵۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۴ | گرمارودی۱۰۰۰۹۰ | تنکابن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۴۶۰۰۴۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۵ | گودرزی۱۰۰۱۳۰ | دوگنبدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۶۲۵۰۷۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۶ | لسماعیلی۹۹۷۵۴ | ورزقان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۲۸۲۵۴۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۷ | لطیفی۱۰۰۱۶۹ | اندیشه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۲۵۷۳۱۶۸۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۸ | مالمیر۱۰۰۱۲۲ | تویسرکان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۸۱۵۰۶۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۹ | محمدی۱۰۰۱۳۶ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۰۱۷۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۰ | مستقیمیان۹۹۵۷۹ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۳۱۵۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۱ | مشایخ۱۰۰۱۰۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۲ | ملکی | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۸۵۲۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۳ | موسوی۱۰۰۱۴۴ | الوند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۳۴۰۰۳۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۴ | موسی زاده۱۰۰۱۱۱ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۵۳۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۵ | مهدوی۱۰۰۱۸۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۹۸۵۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۶ | مهدی پور۹۹۹۵۷ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۶۸۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۷ | مهدیان۱۰۰۱۲۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۸ | میرحسینی۱۰۰۱۴۳ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۹۴۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۶۹ | میرخانی۱۰۰۱۵۶ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۵۸۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷۰ | میرزایی۱۰۰۱۲۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷۱ | نساج۱۰۰۱۰۵ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷۲ | نور | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷۳ | وصلی۱۰۰۱۷۸ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۰۶۷۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۷۴ | هاشمی۱۰۰۱۱۷ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۷۴۵۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
ارسالی های سفارشات ۶ شهریور
07
شهریور
