| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | ۱۱۸۸۸۴ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۵۷۲۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲ | ابراهیم خانی۱۱۹۰۵۴ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۷۸۸۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳ | ابراهیمی۱۱۹۰۶۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۵۰۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴ | اتحادی۱۱۸۸۹۱ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۶۷۹۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵ | احدی۱۱۷۱۰۳ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۴۶۵۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶ | احمدپور۱۱۸۹۶۳ | مبارکه-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۱۳۷۰۸۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷ | ازاد۱۱۹۰۱۲ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۱۳۵۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۸ | اسدیان۱۱۸۸۷۱ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۹۲۲۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۹ | اسکندری۱۱۹۰۴۷ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۶۸۶۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۰ | اشنا دلخوش۱۱۸۸۸۱ | بندرانزلی | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۶۷۶۰۰۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۱ | افضلی۱۱۹۰۵۶ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۲ | اکبری۱۱۸۸۶۴ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۴۳۳۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۳ | امانی۱۱۹۰۵۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۴ | بوستانی۱۱۸۸۶۲ | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۰۳۳۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۵ | بهروزی زاد۱۱۸۹۹۰ | مراغه-آذربایجان شرقی | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۲۶۲۰۰۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۶ | پاک وطن۱۱۸۸۶۱ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۵۰۶۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۷ | پرنیان۱۱۹۰۳۸ | بجنورد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۹۳۷۰۰۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۸ | پورمقدم۱۱۹۰۱۶ | رامشیر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۷۴۲۶۳۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۱۹ | تکبیری۱۱۹۰۰۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۰ | جدی۱۱۸۸۷۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۱ | جعفری۱۱۹۰۱۵ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۰۳۸۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۲ | جعفری۱۱۹۱۵۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۷۲۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۳ | جوشایی۱۱۸۸۸۵ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۹۲۳۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۴ | حمیدی۱۱۸۸۹۸ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۶۸۹۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۵ | حیدریان۱۱۸۸۹۰ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۴۶۹۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۶ | خنجری۱۱۹۰۴۱ | کنگاور-کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۰۷۹۰۶۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۷ | دارابی۱۱۹۱۵۵ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۶۳۷۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۸ | دانشی کهن۱۱۸۸۸۳ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۲۸۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۲۹ | دهقان۱۱۸۸۹۲ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۶۵۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۰ | رجبی۱۱۸۹۷۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۱ | رستگار۱۱۹۰۶۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۲ | رفیعی۱۱۸۸۷۴ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۵۷۶۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۳ | سربازوطن۱۱۸۸۷۲ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۷۷۲۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۴ | سعادت پیشه۱۱۸۸۲۲ | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۸۰۸۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۵ | سعادتی۱۱۸۹۵۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۴۶۳۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۶ | سمیعی۱۱۹۰۴۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۴۴۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۷ | شاولی۱۱۸۹۳۲ | ایذه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۸۹۱۰۶۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۸ | شاهسون۱۱۹۰۵۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۸۲۳۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۳۹ | شاهین۱۱۸۸۹۳ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۰ | شفاعت طلب۱۱۸۸۲۷ | منجیل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۶۵۴۰۴۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۱ | شکرگذار۱۱۸۹۶۸ | داراب-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۴۷۸۰۷۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۲ | شهبازی۱۱۸۸۷۳ | نهاوند | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۰۱۰۰۶۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۳ | شیردل باچوانلو۱۱۸۸۷۹ | قوچان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۳۵۰۰۹۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۴ | شیرنظر۱۱۹۰۶۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۵ | شیروانی۱۱۸۸۹۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۷۸۹۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۶ | طالب پور۱۱۸۹۷۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۷ | طاها نژاد۱۱۸۸۸۲ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۴۵۹۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۸ | ظهیری۱۱۹۰۶۹ | ایلخچی | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۰۴۴۵۳۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۴۹ | عاصفی۱۱۸۸۸۶ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۸۳۷۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۰ | عبادی مهوار۱۱۸۸۹۵ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۷۸۶۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۱ | عباس زاده۱۱۹۰۴۴ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۸۶۴۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۲ | عباسی۱۱۸۹۷۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۳ | عرب۱۱۸۸۸۰ | خورزوق | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۱۳۷۸۳۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۴ | علی نژاد۱۱۸۹۷۳ | رودسر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۷۶۴۰۴۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۵ | عمرانی۱۱۹۰۱۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۳۹۴۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۶ | عوض زاده۱۱۸۹۷۸ | شیروان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۱۳۳۰۹۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۷ | فرح بخش۱۱۸۹۵۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۶۳۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۸ | فصیح۱۱۹۰۵۵ | خشکرود-مرکزی | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۵۹۵۳۷۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۵۹ | فعال۱۱۹۰۴۹ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۵۲۷۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۰ | فلاح۱۱۹۰۰۱ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۸۶۴۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۱ | قادریان۱۱۹۰۳۹ | بانه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۰۴۴۰۶۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۲ | قربانی۱۱۹۰۶۴ | داراب-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۸۲۵۰۷۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۳ | قربانیان۱۱۸۹۶۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۳۵۳۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۴ | قیصر۱۱۹۰۴۳ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۳۵۲۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۵ | کلانتری۱۱۸۸۸۸ | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۰۲۱۴۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۶ | گلزار۱۱۹۰۷۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۳۴۸۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۷ | لواسانی۱۱۸۸۷۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۵۲۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۸ | مبارک۱۱۵۵۸۷ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۹۱۶۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۶۹ | محبی۱۱۹۰۴۰ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۵۹۳۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۰ | محمدی۱۱۸۸۹۶ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۵۰۶۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۱ | مرادی۱۱۸۹۷۲ | مرودشت | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۱۰۳۰۷۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۲ | مراقی۱۱۸۹۵۰ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۹۰۳۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۳ | مرتجائی۱۱۹۰۶۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۰۴۳۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۴ | مشایخی۱۱۹۰۱۷ | جیرفت | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۵۱۵۴۰۷۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۵ | مصطفوی۱۱۹۰۵۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۴۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۶ | مومن نیا۱۱۸۸۶۹ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۳۴۱۶۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۷ | مومنی۱۱۹۰۵۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۷۹۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۸ | میرحیدری۱۱۸۸۶۰ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۷۱۰۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۷۹ | ناجی۱۱۸۹۲۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۱۹۲۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۸۰ | نجاتی۱۱۹۰۴۸ | پرند | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۳۴۴۳۷۶۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۸۱ | ندایی۱۱۸۸۸۹ | گرمی | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۷۲۳۳۰۵۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۸۲ | نعمت الهی۱۱۸۹۶۶ | آباده | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۲۹۱۲۰۷۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۸۳ | هاشمی۱۱۸۹۶۲ | بندر گز | ۲۰۱۲۸۰۱۳۴۲۰۱۸۶۲۵۰۰۴۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
ارسالی های سفارشات ۳ تا ۵ اسفند ماه
06
اسفند
