| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | احمدی۱۱۰۵۶۱ | مرودشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۰۷۸۰۷۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲ | ارشادی۱۱۰۶۴۷ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۰۱۳۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳ | اسماعیل پور۱۱۰۵۵۰ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۳۰۸۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴ | اسماعیلی نسب۱۱۰۷۱۴ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۲۰۵۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵ | اعلم شاهی۱۱۰۸۱۷ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۷۵۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶ | اقامحمدی۱۰۹۸۶۷ | رباطکریم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۴۷۸۰۳۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷ | اقبالی۱۱۰۷۰۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸ | اکبری۱۱۰۵۶۵ | گرمسار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۷۱۲۰۳۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹ | اکبری۱۱۰۷۷۳ | عباس آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۳۰۵۴۶۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۰ | امیری۱۱۰۷۵۸ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۲۶۴۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۱ | ایران پور۱۱۰۶۹۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۶۴۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۲ | بابائی۱۱۰۷۰۹ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۰۱۰۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۳ | بنی اسدی۱۱۰۶۹۸ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۴۰۸۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۴ | بهرامی۱۱۰۸۲۴ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۱۸۴۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۵ | بیات۱۱۰۷۰۶ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۸۵۷۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۶ | بیک۱۰۹۸۸۸ | مینو دشت(گلستان) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۷۹۷۰۴۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۷ | پاکروان۱۱۰۸۲۶ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۴۶۱۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۸ | تمسکنی۱۱۰۸۱۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۹ | جباری۱۱۰۶۶۰ | قیدار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۰۶۱۰۴۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۰ | جعفری۱۱۰۸۰۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۱ | جمالی۱۱۰۸۱۶ | اهرم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۶۴۶۰۷۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۲ | جمشید نژاد۱۱۰۵۵۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۳ | جوهری۱۰۹۷۱۷ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۱۳۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۴ | چالش۱۱۰۶۵۷ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۸۱۲۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۵ | حسین پور۱۱۰۶۵۹ | لواسان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۵۵۰۰۳۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۶ | حیدری۱۱۰۶۵۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۷ | حیدریان۱۱۰۸۰۰ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۱۴۴۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۸ | حینی نژاد۱۱۰۵۴۸ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۴۸۸۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۹ | خادمی۱۰۹۸۸۷ | خنج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۳۱۲۷۴۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۰ | خاطرنشان۱۱۰۶۵۵ | مراغه-آذربایجان شرقی | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۴۳۳۰۰۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۱ | خشنود۱۱۰۵۵۶ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۸۶۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۲ | دارابی۱۱۰۶۴۶ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۲۴۷۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۳ | داوری۱۱۰۶۹۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۴ | درستی۱۱۰۷۰۷ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۹۶۶۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۵ | دری۱۱۰۵۰۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۶ | رضاپوران۱۱۰۵۳۱ | فرخ شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۶۶۳۰۸۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۷ | روستایی۱۱۰۷۵۹ | هشتگرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۶۹۵۰۳۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۸ | رئیسیان۱۱۰۷۱۶ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۶۴۴۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۳۹ | ساریخانی۱۱۰۷۰۸ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۵۴۲۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۰ | سعادتمند۱۱۰۵۵۹ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۸۷۱۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۱ | سلیمانی۱۰۹۹۲۶ | محمدشهر-البرز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۰۹۸۳۱۷۷۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۲ | سیادتی۱۰۹۶۳۷ | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۲۹۶۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۳ | صادقی۱۱۰۶۷۲ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۱۰۳۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۴ | صفا۱۱۰۷۱۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۵ | صفری۱۱۰۵۴۷ | دلیجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۶۷۳۰۳۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۶ | صمدی۱۱۰۷۹۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۱۰۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۷ | عابدینی۱۱۰۵۶۳ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۷۳۹۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۸ | عاصفی۱۱۰۷۰۲ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۶۹۱۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۴۹ | عباسپور۱۱۰۴۷۶ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۰۹۶۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۰ | عباییان۱۱۰۶۴۹ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۸۷۱۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۱ | عجبشیری۱۱۰۴۵۴ | عجب شیر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۵۶۷۰۵۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۲ | عزتی۱۱۰۶۹۹ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۹۳۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۳ | عسکری۱۱۰۶۴۸ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۸۲۹۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۴ | عطایی راد۱۱۰۸۱۹ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۵۶۴۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۵ | عطایی۱۱۰۷۹۵ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۲۶۲۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۶ | عطائیان۱۱۰۷۴۹ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۴۱۲۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۷ | عیسوی۱۱۰۷۹۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۸ | غزل بنی۱۱۰۷۵۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۵۶۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵۹ | غزنوی۱۱۰۴۱۶ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۰ | غیثی۱۱۰۸۱۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۹۸۴۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۱ | فتحی زاده۱۱۰۷۶۶ | بم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۵۵۲۰۷۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۲ | فدایی۱۱۰۶۵۳ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۶۹۸۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۳ | فرجی۱۱۰۸۱۳ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۸۳۳۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۴ | کاردر۱۱۰۷۶۳ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۵۵۴۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۵ | کرانی۱۱۰۷۶۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۴۰۳۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۶ | کروپ۱۱۰۶۵۶ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۷ | کشتکار۱۱۰۴۱۷ | سعادت شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۳۰۵۷۳۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۸ | کیاکجوری۱۱۰۵۵۲ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۷۱۸۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۶۹ | کیانی۱۱۰۶۵۰ | علویجه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۰۵۷۰۸۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۰ | گلیج۱۱۰۷۸۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۱ | گودرزی۱۰۰۱۷۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۲ | محمدنزاد۱۱۰۶۵۴ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۱۱۳۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۳ | محمدی فر۱۱۰۷۷۲ | بهبهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۲۹۸۰۶۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۴ | محمدیان۱۱۰۶۵۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۲۲۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۵ | محمودی۱۱۰۷۰۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۶ | مژدهی | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۷ | معابرفرد۱۰۹۴۵۲ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۳۱۶۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۸ | معظمی۱۱۰۵۵۴ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۳۸۲۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۷۹ | منزوی۱۱۰۶۹۶ | بومهن | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۸۶۹۱۶۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۰ | موسوی مقدم۱۱۰۷۴۱ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۷۰۵۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۱ | موسوی۱۱۰۷۰۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۲ | مونسی راد۱۱۰۲۵۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۳ | مونسی راد۱۱۰۵۵۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۴ | میرزایی۱۱۰۴۴۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۵ | میرزایی۱۱۰۷۵۲ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۶ | نجاریانی۱۱۰۵۲۴ | گرمسار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۳۱۸۰۳۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۷ | نجفی زاده | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۸ | نژاد احمدی۱۱۰۷۸۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۸۹ | نصرتیه۱۱۰۷۵۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۰ | نصیری۱۱۰۷۱۱ | شهرجدیدصدرا | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۱۶۳۷۱۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۱ | نقاده۱۱۰۲۱۹ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۹۰۸۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۲ | نوبندگانی۱۱۰۵۵۱ | مشکین دشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۱۰۱۳۱۷۷۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۳ | نیک ایین۱۱۰۶۸۲ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۵۳۳۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۴ | هارونی۱۱۰۷۰۵ | شاهین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۱۸۶۰۰۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۵ | همتی۱۱۰۵۶۰ | پرندک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۷۲۹۰۳۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۶ | یعقوبی اوینی۱۱۰۶۹۲ | میانه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۴۴۷۰۰۵۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۷ | یعقوبی۱۱۰۵۴۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۹۹۳۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۸ | یلمه۱۱۰۷۵۷ | بروجن | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۹۴۱۰۸۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۹۹ | یوسفی۱۱۰۷۱۰ | پرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۹۲۹۳۷۶۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
ارسالی های سفارشات ۱۷ . ۱۸ دی
19
دی
