| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | ابراهیمی اردکانی۱۰۱۲۷۹ | اردکان-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۲۰۹۰۰۷۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲ | الیاسی۱۰۱۲۷۲ | کلاردشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۵۹۵۴۶۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳ | امینی۱۰۰۸۱۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۴ | آثارری۱۰۱۲۷۸ | پردیس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۰۵۷۱۶۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۵ | بابری۱۰۱۲۶۲ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۶ | باقری۱۰۱۰۵۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۷ | بامداد۱۰۱۲۴۱ | پارس آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۱۷۲۰۵۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۸ | تیموری۱۰۱۲۳۴ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۷۱۷۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۹ | حسنقلی۱۰۱۲۲۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۰ | خسروی۱۰۱۲۵۵ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۶۰۲۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۱ | خنیا۱۰۱۲۳۹ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۹۴۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۲ | خوشنود۱۰۱۲۶۴ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۳۹۲۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۳ | دارابی۱۰۱۲۵۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۴ | رجبی۱۰۱۲۳۵ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۷۱۰۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۵ | رزاقی۱۰۱۱۸۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۶ | رضایی نسب۱۰۱۲۸۱ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۸۳۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۷ | رضایی۱۰۱۲۶۹ | جویبار | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۶۱۵۰۴۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۸ | زنجانی۱۰۱۲۶۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۱۹ | سایمانی۱۰۱۲۵۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۰ | شاهرخی۱۰۱۲۶۵ | ساوه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۸۲۵۰۰۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۱ | شایان فرد۱۰۱۲۴۴ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۱۸۵۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۲ | شریفی۱۰۱۲۲۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۳ | صباحی۱۰۱۲۵۷ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۵۰۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۴ | عباسپور۱۰۱۲۵۴ | دلیجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۴۸۷۰۳۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۵ | عسگری۱۰۱۶۳ | ابهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۱۷۷۰۴۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۶ | فدایی۱۰۱۲۸۰ | دلیجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۸۳۷۰۳۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۷ | قاضی زاده۱۰۱۲۴۰ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۴۰۷۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۸ | قربانی۱۰۱۲۷۵ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۲۹ | کرمی۱۰۱۱۸۲ | کرندغرب | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۸۱۷۶۷۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۰ | کوهی۱۰۱۲۴۳ | بندرکنگان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۲۱۹۷۷۵۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۱ | کیانوش۱۰۰۸۴۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۲ | محمدی۱۰۱۲۳۸ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۹۳۷۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۳ | محمودی۱۰۱۲۲۰ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۷۹۱۲۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۴ | محمودی۱۰۱۲۷۷ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۷۲۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۵ | موسوی۱۰۱۲۴۹ | اسفراین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۴۹۵۰۹۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۶ | مهدی پور۱۰۱۲۷۰ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۷ | میرآقاسی۱۰۱۲۸۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۸ | میرحسینی۱۰۱۱۶۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۳۹ | والت۱۰۱۲۱۹ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۳۸۷۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۴۰ | وطن خواه۱۰۱۲۳۷ | فرخ شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۵۱۵۰۸۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۴۱ | هاشمی۱۰۱۲۴۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۴۲ | هردان۱۰۱۲۷۴ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۲۹۲۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
| ۴۳ | یاراحمدی۱۰۱۲۷۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
ارسالی های سفارشات ۱۷ و ۱۸ شهریور
20
شهریور
