| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | اتحادی | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۸۲۲۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲ | اجربندیان۹۵۵۷۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳ | اردی۹۵۴۰۷ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴ | ازادنیا۹۵۵۰۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵ | اشرف پور۹۵۵۸۱ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۸۳۵۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶ | اصلانی۹۵۴۷۲ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۹۷۵۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۷ | اعلائی۹۵۵۷۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۸ | اکبری۹۵۴۳۴ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۷۸۵۰۰۴۷۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۹ | امانی۹۵۴۳۲ | سرخرود | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۰۸۷۴۶۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۰ | امیدی۹۵۵۸۲ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۷۲۷۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۱ | امینی۸۸۶۴۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۲ | بازیاری۹۵۵۷۸ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۶۳۲۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۳ | باقرمهربان۹۵۵۰۹ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۴۱۲۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۴ | بقایی۹۵۵۱۲ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۳۵۵۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۵ | بیات۹۵۴۰۶ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۱۴۰۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۶ | بیگی۹۵۴۷۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۷ | پورانصفر۹۵۵۲۰ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۳۹۷۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۸ | پورشکوری۹۵۵۳۵ | هشتپر (توالش گیلان) | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۸۴۷۰۴۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۱۹ | تبریزی۹۵۵۰۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۰ | توحیدی۹۵۵۲۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۱ | جعفری۹۵۵۸۰ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۲ | جعفریان۹۵۵۸۳ | گناباد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۷۳۵۰۹۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۳ | چابکی۹۵۵۳۳ | دلیجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۰۸۲۰۳۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۴ | حسینی۹۵۵۰۱ | تنکابن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۶۶۵۰۴۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۵ | حسینیان۹۵۲۴۶ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۶ | خاکباز۹۵۵۶۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۷ | دامانی۹۵۴۴۵ | قدس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۵۷۰۰۳۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۸ | درخشنده۹۵۴۴۳ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۲۹ | دشتیان۹۵۴۹۴ | مرودشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۲۱۰۰۷۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۰ | دنیوی۹۵۵۰۵ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۱۰۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۱ | دهداری۹۳۵۵۶ | آبادان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۵۳۲۰۰۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۲ | راستی فر۹۵۵۰۳ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۰۰۷۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۳ | رحیمیان۹۵۵۰۴ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۸۶۷۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۴ | رفیعی۹۵۳۷۸ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۸۹۲۰۰۶۵۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۵ | رنجبر۹۵۴۵۳ | کیش | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۶۲۰۰۷۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۶ | رنجبر۹۵۵۱۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۹۰۰۰۰۰۰۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۷ | رنجبر۹۵۵۲۹ | بافق | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۰۳۲۰۸۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۸ | رهبری۹۵۴۴۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۳۹ | زارع زاده۹۵۵۱۸ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۰ | زین العابدین۹۵۴۴۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۱ | زیوری بهادر۹۵۵۱۱ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۹۵۰۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۲ | سلطانی۹۵۵۲۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۳ | سلیمانی۹۵۲۶۶ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۴۶۲۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۴ | شیخ۹۵۴۳۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۵ | صابری۹۵۳۹۱ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۴۱۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۶ | صالحی۹۵۵۱۴ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۴۵۰۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۷ | صفاری۹۵۴۰۹ | آباده | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۶۵۲۰۷۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۸ | صیادی۹۵۳۸۲ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۷۶۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۴۹ | طاهری۹۵۴۴۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۰ | عادل۹۵۱۳۳ | میمه-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۹۶۲۰۸۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۱ | عباسی۹۵۴۹۹ | هادیشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۸۴۲۰۵۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۲ | فرجی۹۵۵۳۴ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۷۷۱۵۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۳ | فرضی۹۵۵۷۹ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۱۹۵۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۴ | فلاح۹۵۲۳۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۵ | قائد شرفی۹۵۲۴۷ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۶ | قلیچی۹۵۵۷۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۷ | کاظم بیگی۹۵۴۹۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۸ | کریمزاده۹۵۴۹۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۴۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۵۹ | کریمی۹۵۴۴۴ | خمینی شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۲۳۵۰۰۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۰ | کمالزاده۹۵۴۳۷ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۵۲۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۱ | مالکی۹۵۵۲۲ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۱۸۲۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۲ | محمدی۹۵۴۶۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۲۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۳ | مطهری۹۵۵۷۷ | دامغان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۰۷۵۰۳۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۴ | ملکی۹۵۴۴۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۵ | مومنی۹۵۴۸۸ | گلستان (تهران) | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۳۱۷۳۷۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۶ | میرخزیمه۹۵۴۰۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۱۷۴۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۷ | میرکاظمی۹۵۵۷۲ | خورزوق | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۲۹۷۸۳۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۸ | نورمحمدی۹۵۴۹۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۶۹ | هاشمی۹۵۵۴۷ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۸۲۹۰۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۷۰ | هزاره۹۵۵۲۷ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۸۹۹۵۵۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۷۱ | یعقوب زاده۹۵۴۵۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۰۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
| ۷۲ | یوسف نژاد۹۵۴۳۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۷۰۰۹۳۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ تیر
14
تیر
