| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | اقبالی۹۴۸۳۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۷۲۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲ | اکبری۹۴۹۷۱ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۷۳۲۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳ | امامی فر۹۵۰۹۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۶۳۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴ | امیراولاد۹۵۰۹۱ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵ | بابایی۹۵۰۶۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶ | باغستانی۹۴۹۸۱ | بشرویه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۶۸۷۰۹۷۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۷ | بخشی زاده۹۴۹۸۳ | خنج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۰۵۵۷۴۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۸ | براتی زانیانی۹۵۰۸۹ | آبادان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۸۰۲۰۰۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۹ | بشیری۹۴۶۶۷ | اسدآباد(همدان) | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۳۲۲۰۶۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۰ | بنایی۹۴۹۷۵ | بهار | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۹۴۷۰۶۵۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۱ | پورقربانعلی۹۴۹۷۳ | صومعه سرا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۴۳۰۰۴۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۲ | تنهائی۹۵۰۲۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۳ | توکلی۹۵۱۰۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۴ | ثامری۹۴۹۶۳ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۵۳۷۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۵ | چراغی۹۴۸۶۰ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۳۱۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۶ | چهکندی۹۴۸۵۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۷ | حبیب زاده۹۴۹۶۴ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۸۱۵۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۸ | حسینی۹۴۸۵۹ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۸۲۷۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۱۹ | حمزه ای۹۵۰۸۵ | عنبرآباد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۲۸۲۰۷۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۰ | حیدرپور۹۴۹۸۷ | جیرفت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۰۸۰۰۷۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۱ | خزایی۹۵۰۳۳ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۴۷۲۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۲ | خطیبی۹۴۹۷۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۳ | خلیلی۹۴۹۸۶ | ترکمانچای | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۰۹۲۵۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۴ | خواجه علی۹۴۹۳۰ | زابل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۹۵۵۰۹۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۵ | خوشه چسن۹۵۰۳۱ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۱۹۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۶ | دیزه ئی۹۵۰۸۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۷ | ذوالفقاری۹۵۰۶۸ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۲۷۰۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۸ | ربانی۹۴۸۵۸ | فامنین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۷۰۷۰۶۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲۹ | رجائی۹۴۹۶۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۶۰۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۰ | رحیم زاده۹۴۹۹۵ | مراغه-آذربایجان شرقی | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۸۴۷۰۰۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۱ | رحیمی۹۴۹۹۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۲ | رفیعی۹۵۰۹۰ | آبادان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۹۱۰۰۰۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۳ | زهره وند۹۵۰۸۳ | ملایر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۷۵۲۰۶۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۴ | ساداتی۹۴۸۳۵ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۲۹۵۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۵ | سقاباشی نایینی ۹۴۹۹۱ | نائین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۲۰۲۰۸۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۶ | سلیمانیان۹۵۱۰۲ | نجف آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۱۲۰۰۰۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۷ | شعبانی۹۵۰۹۲ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۱۷۵۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۸ | شیخ۹۴۹۷۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۳۹ | شیخی۹۵۰۹۵ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۰ | صابری۹۴۸۲۵ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۰۶۷۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۱ | صابری۹۴۹۹۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۲ | صادق لی۹۴۸۴۹ | گرگان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۴۸۵۰۰۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۳ | صادقپور۹۵۰۳۲ | ارومیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۳۱۰۰۰۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۴ | صداقت خواه۹۴۹۵۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۵ | طاهری زاده۹۴۹۸۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۶ | طیبی۹۴۸۶۱ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۳۷۷۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۷ | ظفری۹۴۹۶۸ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۱۶۲۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۸ | عادل | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۱۰۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۴۹ | عاقلان۹۴۹۷۸ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۰ | عباس زاده۹۴۹۸۴ | مرند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۴۲۲۰۰۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۱ | علی نژاد۹۴۸۵۱ | ماکو | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۶۱۲۰۵۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۲ | فتحی۹۵۰۸۴ | هادیشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۲۰۱۲۰۵۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۳ | فرجی۹۴۹۴۱ | مراغه-آذربایجان شرقی | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۱۰۷۰۰۵۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۴ | کرمی۹۵۰۰۰ | فومن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۹۶۰۰۴۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۵ | کشاورز۹۵۰۹۷ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۴۱۷۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۶ | کیوانلو۹۵۰۵۷ | جغتای | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۶۴۵۰۹۶۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۷ | مبینی۹۴۹۶۲ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۲۰۷۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۸ | محمدی زارع۹۴۹۳۱ | شیروان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۷۴۹۷۰۹۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۵۹ | محمدی۹۴۹۹۸ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۶۲۵۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۰ | محمدی۹۵۰۸۸ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۸۶۰۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۱ | محمدیان ملقرنی۹۴۹۸۹ | سقز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۲۱۵۰۶۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۲ | مددی۹۴۹۹۷ | شازند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۴۱۴۵۰۳۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۳ | مسروری۹۵۰۸۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۴ | معروف پور۹۵۰۲۳ | نقده | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۹۶۷۰۵۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۵ | مقیمی۹۴۸۵۴ | خور-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۶۵۹۲۰۸۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۶ | مهتری۹۴۸۴۸ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۱۸۷۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۷ | مهدی پور۹۴۹۹۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۰۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۸ | میارصادقی۹۴۹۶۵ | چالوس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۸۳۰۲۰۴۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۶۹ | نعمتی۹۴۹۶۰ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۷۰ | یعقوب زاده۹۵۰۸۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۰۰۰۰۷۹۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
ارسالی های سفارشات ۵ و ۶ تیر
07
تیر
