نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
ابراهیمی۱۰۸۸۳۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۹۲۵۰۰۰۳۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اخباری۱۰۸۶۱ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۰۵۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اخوان۱۰۸۷۸۶ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اذری۱۰۸۶۴۷ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ارون۱۰۸۵۵۳ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۳۵۵۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ازادی۱۰۸۵۱۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اسماعیلی۱۰۸۷۷۲ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۸۱۷۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اصغرنیا۱۰۸۷۲۶ | بابل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۴۲۵۰۰۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
امیری۱۰۸۴۵۶ | برازجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۸۸۰۰۷۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
اهنگری۱۰۸۵۸۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
برزگر۱۰۸۸۳۷ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۸۰۵۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
بهرامی۱۰۸۷۲۸ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۴۳۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
پرهام۱۰۸۶۶۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
تباشیری۱۰۸۷۷۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
تقی پور۱۰۸۷۵۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
تلاوری۱۰۸۷۹۸ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۵۹۵۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
جعفری۱۰۸۶۴۶ | کرمان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
حاجی تبار۱۰۸۴۴۹ | فریدونکنار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۷۶۰۰۴۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
حسینی نژاد۱۰۸۸۲۲ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۹۳۷۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
خانی۱۰۸۷۶۲ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
خاوری۱۰۸۶۶۸ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۳۶۷۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
خداجویی۱۰۸۵۹۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
خرمدل۱۰۸۸۳۰ | سقز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۷۷۲۰۶۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
خویی۱۰۸۷۵۲ | رودهن | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
داودی۱۰۸۳۹۸ | سمیرم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۸۵۵۰۸۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
دهقانی۱۰۸۷۷۴ | قشم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۰۹۲۰۰۷۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ذبیحی۱۰۸۵۴۴ | جویبار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۵۰۷۰۴۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
راختی۱۰۸۵۹۹ | زاهدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۲۲۲۰۰۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
رضایی۱۰۸۶۸۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
رنجبر۱۰۸۶۸۵ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۲۶۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
رنجبر۱۰۸۸۲۵ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۰۸۲۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
رهگذر۱۰۸۳۷۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
زهیری۱۰۴۹۷ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
زینلی۱۰۸۶۶۳ | لواسان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۹۶۲۰۳۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
سبزپوش۱۰۸۵۴۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
سرور ملکی۱۰۸۶۶۶ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۸۹۲۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
سعیدی۱۰۸۷۸۲ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۱۷۷۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
سماوات۱۰۸۳۸۴ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۸۴۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
شاهدی۱۰۸۶۷۶ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۲۷۲۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
شفیع زاده۱۰۸۵۸۴ | نسیم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۳۸۰۳۷۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
شیرمحمدیان۱۰۸۶۶۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
صالحی۱۰۸۸۲۳ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۹۵۰۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
صدقیانی۱۰۸۶۷۴ | سلماس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۴۱۲۰۵۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ضرابی۱۰۸۷۲۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
طاهرخانی۱۰۸۸۲۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
عباس زاده۱۰۸۶۷۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
عباسی۱۰۸۵۸۱ | انارک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۹۸۷۸۳۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
عبدی ورزقان۱۰۸۸۳۱ | مرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۶۷۷۰۰۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
علیمحمدی۱۰۸۷۸۵ | ترکمانچای | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۱۵۲۵۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
عیدی۱۰۸۸۲۴ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فدا۱۰۸۶۸۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فراهانی۱۰۸۸۳۵ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فرخ۱۰۸۷۲۵ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۵۳۲۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فرهادی۱۰۸۵۶۲ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۴۵۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فلاح۱۰۸۶۴۸ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۱۰۲۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
فیضی۱۰۸۵۰۰ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۶۹۰۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
قدرتی۱۰۸۴۴۵ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
قربانی پور۱۰۸۵۹۸ | فومن | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۱۶۵۰۴۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
قربانی۱۰۸۷۹۹ | نیمور | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۲۹۷۳۷۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کریمی۱۰۸۳۸۷ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۲۴۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کریمی۱۰۸۳۹۲ | سپاهان شهر(اصفهان) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۴۶۲۸۱۷۹۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کریمیزاده۱۰۸۳۸۳ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کشتکار۱۰۸۵۹۰ | سعادت شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۷۸۵۷۳۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کمانکش۱۰۸۵۸۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کوچکی۱۰۸۵۷۸ | آستانه اشرفیه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۵۹۵۰۴۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
کیهانی۱۰۸۶۶۲ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۹۲۵۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
گوذرزی۱۰۸۶۵۳ | دوگنبدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۳۴۲۰۷۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
لطفی۱۰۸۳۹۱ | ابهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۳۱۷۰۴۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
لطیمی۱۰۸۵۹۳ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۶۰۲۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
محمدی۱۰۸۸۰۸ | نوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۴۵۰۰۴۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مرادی۱۰۸۳۷۰ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۸۶۷۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مرادی۱۰۸۵۹۶ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۶۵۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مسعودی۱۰۸۶۶۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مطهری۱۰۸۶۷۳ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۲۸۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
معیاری۱۰۸۶۴۹ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۱۲۷۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ملکی۱۰۸۳۸۶ | اردستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۹۷۵۰۸۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
موسوی۱۰۸۵۵۷ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
موسوی۱۰۸۶۸۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مهدیخانی۱۰۸۵۵۶ | اندیشه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۷۱۰۳۱۶۸۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مهراد صدر۱۰۸۳۷۷ | سبزوار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۴۸۷۰۰۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مهرزاد۱۰۸۷۷۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
میرعبدالهی۱۰۸۶۸۸ | دماوند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۳۲۰۳۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
مینایی۱۰۸۷۷۸ | مشگین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۲۱۰۰۵۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
واحدیان۱۰۸۶۸۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
هنرخواه۱۰۸۴۹۶ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۰۷۰۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
هوشیار۱۰۸۶۰۳ | فیروز آباد-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۴۵۰۷۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
یاوری۱۰۸۷۲۱ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
ارسالی های سفارشات ۳ دی
۰۴
دی