| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | ابراهیمی۱۰۲۳۴۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲ | اتحادی۱۰۲۵۲۸ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۲۷۰۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳ | اسدی۱۰۲۵۴۶ | تجریش | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۴۷۲۱۹۳۳۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴ | اسماعیلی۱۰۲۵۳۹ | قدس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۶۱۲۰۳۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵ | اصغری۱۰۲۵۴۱ | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۵۱۲۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۶ | اکبری۱۰۲۵۶۴ | اسدیه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۱۹۵۹۷۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۷ | ایروانی۱۰۲۵۶۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۸ | ایزدی۱۰۲۵۴۳ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۹ | باقی۱۰۲۳۳۳ | محمدشهر-البرز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۳۱۰۳۱۷۷۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۰ | بسطامی۱۰۲۵۱۷ | ایلام | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۵۹۲۰۶۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۱ | بهترین۱۰۲۳۳۲ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۴۱۰۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۲ | بهرامی۱۰۲۳۲۹ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۰۴۲۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۳ | پاکدامن۱۰۲۳۳۵ | پرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۳۹۰۳۷۶۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۴ | تقی پور۱۰۲۵۵۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۵ | تمیز۱۰۲۳۳۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۶ | جلالی۱۰۲۵۴۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۷ | جلیلوند۱۰۲۵۴۲ | تویسرکان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۷۹۵۰۶۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۸ | حسینی۱۰۲۵۷۲ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۰۶۷۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۹ | خانی۱۰۲۵۱۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۰ | خویی۱۰۲۵۲۷ | رودهن | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۰۸۷۳۹۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۱ | درخشنده۱۰۲۵۲۶ | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۶۲۰۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۲ | دلگرم۱۰۲۳۷۲ | پرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۳۰۲۳۷۶۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۳ | دندش۱۰۲۵۱۶ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۴۸۵۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۴ | دهقان۱۰۲۵۷۹ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۷۰۷۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۵ | رحمانی۱۰۱۰۴۰ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۵۰۵۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۶ | رستمی۱۰۲۳۸۰ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۵۸۰۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۷ | رفیعی۱۰۲۰۰۹ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۴۱۷۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۸ | رنجبر۱۰۲۳۳۸ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۰۷۵۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۲۹ | روشن۱۰۲۳۳۷ | قروه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۸۴۰۰۶۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۰ | زارع زاده۱۰۲۵۳۸ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۷۳۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۱ | زره پوش۱۰۲۳۳۶ | یاسوج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۱۸۷۰۷۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۲ | زهرایی۱۰۲۵۸۱ | میبد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۱۵۰۰۸۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۳ | ساسان پور۱۰۲۵۳۴ | هرسین | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۷۲۰۰۶۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۴ | سلماسی۱۰۱۸۲۴ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۳۷۷۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۵ | ششخان۱۰۲۳۹۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۶ | عباسی۱۰۲۳۹۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۷ | عباسی۱۰۲۵۷۰ | رفسنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۸۲۷۰۰۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۸ | علیرضایی۱۰۲۵۲۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۳۹ | علیزاده۱۰۲۳۳۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۰ | علیمحمدی۱۰۲۵۱۹ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۳۹۷۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۱ | غلامی۱۰۲۳۹۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۲ | فیروزه چی۱۰۲۳۹۹ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۷۲۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۳ | قادریان۱۰۲۳۲۸ | بانه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۲۹۵۰۶۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۴ | قره داغی۱۰۲۵۳۱ | مهاباد-آذربایجان غربی | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۸۱۵۰۰۵۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۵ | قمشه۱۰۲۳۳۱ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۰۸۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۶ | کتابی۱۰۲۵۳۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۷ | کریم پور۱۰۲۵۲۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۰۱۸۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۸ | کریمی زاده۱۰۱۴۹۱ | اهواز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۶۰۰۰۰۰۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۴۹ | کوشش تبار۱۰۲۵۴۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۰ | مجیدی۱۰۲۵۷۳ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۲۵۷۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۱ | محمدی۱۰۲۵۶۳ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۱۷۵۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۲ | مصودی۱۰۲۵۲۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۳ | مهدیان۱۰۲۵۴۰ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۴ | مهران۱۰۲۳۹۱ | سیرجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۹۶۲۵۰۰۷۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۵ | نادران۱۰۲۵۵۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۶۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۶ | ناصری۱۰۲۵۳۰ | بافت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۲۱۵۲۵۰۷۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۵۷ | نظری۱۰۲۵۴۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۱۱۰۰۱۸۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
ارسالی های سفارشات ۲۰تا ۲۴ مهر
25
مهر
