ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
۱ | ابراهیم خانی۱۱۰۷۵۵ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۵۷۴۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲ | ابهریان۱۱۰۸۲۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳ | احمدی۱۱۰۸۲۳ | مامونیه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۱۹۸۸۰۳۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴ | اخوان۱۱۰۸۳۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵ | اسماعیلی۱۱۰۸۱۸ | بوکان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۹۴۶۰۵۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۶ | امیری پور۱۱۰۷۹۰ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۰۱۳۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷ | انصاری۱۱۰۷۹۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۸ | ایاق۱۱۰۸۰۹ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۶۹۹۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۹ | بختیاروند۱۱۰۸۲۷ | ورنامخواست | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۲۹۱۸۴۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۰ | بهمنی۱۱۰۸۲۱ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۸۹۱۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۱ | پیرمحمودی۱۱۰۸۹۳ | شهرجدیدسهند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۰۷۹۰۵۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۲ | توکل۱۱۰۸۳۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۰۸۶۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۳ | جابری۱۱۰۸۰۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۵۹۳۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۴ | حسن خانی۱۱۰۷۸۶ | خمین | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۶۰۵۰۳۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۵ | حسن لی۱۱۰۸۰۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۳۰۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۶ | حسینی۱۱۰۷۹۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۴۱۶۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۷ | حسینی۱۱۰۸۳۱ | بوکان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۹۳۹۰۵۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۸ | حیدرنژاد۱۱۰۷۷۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۳۱۳۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱۹ | حیدری۱۱۰۷۶۵ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۹۴۰۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۰ | حیدری۱۱۰۸۲۵ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۱۸۴۷۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۱ | داوری۱۱۰۷۷۱ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۱۸۶۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۲ | داوری۱۱۰۷۷۶ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۱۳۷۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۳ | رجب پور۱۱۰۷۵۰ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۲۰۳۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۴ | رجب زاده۱۱۰۷۶۷ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۴۵۴۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۵ | رضاخانی۱۰۶۰۴۱ | ایذه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۷۴۹۰۶۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۶ | رضایی۱۰۳۴۶۱ | محلات | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۶۲۵۰۳۷۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۷ | رضوانی۱۱۰۷۶۸ | جاجرم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۳۷۴۰۹۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۸ | رفیعی۱۱۰۳۷۲ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۵۴۷۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲۹ | رئیسی۱۱۰۸۵۰ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۱۳۸۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۰ | زمانی۱۱۰۷۱۷ | رحیم آباد(گیلان) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۴۹۱۴۴۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۱ | سلیمی۱۱۰۸۴۲ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۷۶۷۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۲ | شرفخواه۱۱۰۷۲۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۳ | صادقی۱۱۰۸۳۵ | ماهدشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۳۸۸۳۱۸۴۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۴ | عابدین دو۱۱۰۸۵۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۲۹۶۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۵ | عباسزاده۱۱۰۸۰۵ | مرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۰۶۵۰۰۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۶ | عباسی۱۱۰۷۸۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۷۴۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۷ | عبدالله زاده۱۱۰۷۴۲ | فیروزکوه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۰۷۱۰۳۹۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۸ | عسگر۱۱۰۷۷۵ | فردیس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۴۸۱۳۱۶۵۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳۹ | عسگری۱۱۰۷۴۵ | زرین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۱۸۱۰۸۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۰ | عظیمی مهر۱۱۰۸۲۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۱ | غلامی نژاد۱۱۰۷۸۵ | کلاردشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۴۰۱۴۶۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۲ | فاضلی۱۱۰۷۹۳ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۲۳۸۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۳ | فتحی تیلکو۱۱۰۷۷۹ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۱۱۶۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۴ | فریدی۱۱۰۸۵۵ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۵۱۳۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۵ | قاسم نیا۱۱۰۷۱۸ | بهنمیر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۵۱۵۴۷۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۶ | قربانی | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۳۹۵۷۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۷ | کاظمی۹۴۶۶۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۸۷۱۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۸ | کریمی۱۱۰۸۰۶ | سیاهکل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۷۵۴۰۴۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴۹ | کلیدری۱۱۰۴۷۱ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۳۲۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۰ | گلبینی۱۱۰۸۰۴ | گرگان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۹۸۱۰۰۴۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۱ | گندمی۱۰۹۶۷۱ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۴۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۲ | مختاری۱۱۰۷۸۳ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۱۲۱۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۳ | معماریان۱۱۰۷۶۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۷۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۴ | موسوی۱۱۰۸۴۸ | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۷۹۳۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۵ | میرزاد۱۱۰۸۰۲ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۶۴۴۷۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۶ | میرزازاده۱۱۰۷۸۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۶۳۱۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۷ | والیزاده۱۱۰۷۴۰ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۷۸۴۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۸ | هادیان۱۱۰۷۴۷ | سیاهکل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۵۴۰۰۴۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۵۹ | هدایتی۱۱۰۷۸۷ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۲۲۸۲۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۶۰ | یداله پور۱۱۰۷۲۹ | ساری | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۶۰۰۵۵۶۶۱۰۰۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
ارسالی های سفارشات ۱۹ دی
۲۰
دی