| ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| ۱ | اتحادی۱۰۱۰۰۵۴ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۷۴۷۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲ | احمدپور۱۰۱۰۲۴ | جم | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۸۹۲۷۵۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳ | احمدجو۱۰۱۰۲۸ | میمه-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۵۲۰۰۸۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴ | اردشیری۱۰۱۰۳۴ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵ | افشاری۱۰۰۸۸۹ | تکاب | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۷۶۰۰۵۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶ | اکبرزاده | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷ | امیدی۱۰۰۸۷۱ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۰۲۷۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸ | انصاری۱۰۰۸۸۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۹ | آقایی۱۰۰۸۸۴ | مرودشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۲۶۷۰۷۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۰ | بابایی۱۰۰۹۵۴ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۰۲۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۱ | برآبادی۱۰۱۰۰۷ | اسفراین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۱۱۵۰۹۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۲ | بطایی۱۰۱۰۶۶ | نیشابور | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۹۶۲۰۰۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۳ | بهدادفر۱۰۱۰۲۳ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۲۹۲۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۴ | بیاتی۱۰۱۰۰۰ | زرین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۷۸۵۰۸۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۵ | پایدارفرد۱۰۰۹۵۳ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۲۴۷۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۶ | پورعابد۱۰۰۹۶۴ | داراب-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۸۲۵۰۷۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۷ | پوستینی۱۰۰۸۷۷ | بجنورد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۳۸۷۰۰۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۸ | توبه ئیها۱۰۱۰۲۶ | نجف آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۷۹۲۰۰۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۱۹ | توسلی۱۰۰۹۹۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۰ | توکل۱۰۱۰۲۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۱ | جابری۱۰۰۸۲۷ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۲ | جوادیون۱۰۱۰۶۰ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۰۶۵۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۳ | چنگیزی۱۰۱۰۴۵ | ورزنه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۷۱۷۸۳۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۴ | حسینی نواز۱۰۱۰۴۴ | پیشوا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۱۳۵۰۳۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۵ | خجسته۱۰۱۰۳۰ | صومعه سرا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۴۲۵۰۴۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۶ | خسروی۱۰۱۰۰۴ | رامسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۴۶۲۰۴۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۷ | خوشرقامت۱۰۰۸۹۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۸ | خوشنام۱۰۰۸۷۸ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۲۹ | دندش | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۲۲۲۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۰ | ذوالفقاری۱۰۰۸۷۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۱ | ذوالفقاری۱۰۱۰۴۷ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۲۵۵۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۲ | راعی۱۰۰۹۶۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۳ | رجب۱۰۰۹۷۵ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۷۷۲۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۴ | رسولی۱۰۱۰۳۵ | تکاب | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۰۵۲۰۵۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۵ | رضایی۱۰۱۰۴۸ | بجنورد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۳۶۲۰۰۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۶ | رفیعی۱۰۰۸۹۱ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۷ | روح اللهی۱۰۰۸۷۶ | اندیشه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۳۷۵۳۱۶۸۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۸ | زارع زاده۱۰۰۸۸۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۳۹ | زهره زادگان۱۰۱۰۵۳ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۶۲۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۰ | سلامی۱۰۰۶۶۳ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۹۸۷۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۱ | سلیمانی۱۰۰۹۵۶ | شاهین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۹۹۵۰۰۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۲ | سلیمانی۱۰۱۰۲۲ | درچه پیاز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۴۵۰۰۸۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۳ | سیدی۱۰۰۹۶۷ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۴ | شاکر۱۰۱۰۳۲ | مامونیه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۱۶۰۰۳۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۵ | صادقی۱۰۰۹۷۲ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۶ | صدیقی۱۰۱۰۵۱ | مرند | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۸۵۵۰۰۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۷ | صفا۱۰۰۹۵۸ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۹۷۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۸ | ضامنی۱۰۰۴۸۶ | بروجن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۹۵۰۰۸۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۹ | عادل۹۹۸۶۴ | میمه-اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۲۴۲۰۸۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۰ | عباسپور۱۰۰۹۵۲ | دلیجان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۳۵۵۰۳۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۱ | عباسقلی زاده۱۰۰۹۶۰ | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۸۶۷۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۲ | عرب۱۰۰۶۳۶ | ورزنه | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۴۳۰۰۸۳۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۳ | عسگری۱۰۰۹۸۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۴ | علی حسین زاده۱۰۱۰۲۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۵ | علی زاده۱۰۰۹۹۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۶ | علیمحمدی۱۰۰۸۹۳ | قزوین | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۷۰۵۰۰۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۷ | فتوره چی۱۰۱۰۴۶ | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۱۰۲۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۸ | قائدی۱۰۱۰۴۱ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۵۹ | کجوری۱۰۱۰۰۳ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۲۸۰۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۰ | کمالی۱۰۰۸۸۶ | قدس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۸۱۲۰۳۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۱ | کمالی۱۰۰۹۷۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۲ | کی مرام۱۹۴۵۴۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۳ | گایینی۱۰۱۰۴۲ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۶۴۰۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۴ | مجیدی۱۰۰۹۴۹ | سقز | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۹۰۰۰۶۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۵ | محمدی۱۰۰۹۵۵ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۷۸۰۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۶ | محمدی۱۰۰۹۷۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۷ | محمدی۱۰۰۹۷۳ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۳۵۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۸ | محمدی۱۰۱۰۴۹ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۶۸۵۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۶۹ | محمودی۱۰۰۴۸۷ | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۱۴۷۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۰ | مرادی۱۰۱۰۳۲ | ازنا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۵۸۴۲۰۶۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۱ | معتمدی۱۰۱۰۵۹ | اسلام شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۶۷۷۰۰۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۲ | مغانلو۱۰۰۹۶۳ | صومعه سرا | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۴۵۷۰۴۳۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۳ | مقصودی۱۰۰۹۶۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۴ | منصوری خواه۱۰۰۹۹۸ | فومن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۹۰۷۰۴۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۵ | موسیوند۱۰۰۸۶۶ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۶۹۷۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۶ | مومن نیا۱۰۱۰۵۴ | بندرماهشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۸۲۳۵۰۶۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۷ | مهرزاد۱۰۰۸۸۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۸ | میری ابرقویی۱۰۰۸۹۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۶۱۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۷۹ | میمنت زاده۱۰۰۹۵۱ | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۷۴۳۷۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۰ | نادری۱۰۱۰۵۸ | اسلام شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۲۱۰۰۰۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۱ | نتاج۱۰۱۰۳۷ | سمنان | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۹۵۷۰۰۰۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۲ | نجمی۱۰۱۰۵۶ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۴۷۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۳ | نصیری۱۰۱۰۳۱ | بستک | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۸۸۷۰۷۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۴ | نظرپور۱۰۱۰۵۰ | شاهین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۳۱۷۰۰۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۵ | نیاستی۱۰۰۹۶۲ | تنکابن | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۳۱۷۲۰۴۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۶ | نیکان۱۰۱۰۰۲ | شوشتر | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۸۰۰۰۶۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۷ | وثیقه۱۰۰۹۷۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۰۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۸ | هادی زاده۱۰۰۸۹۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۳۱۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۸۹ | یگانه۱۰۰۹۷۴ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۱۷۱۰۱۲۶۰۹۵۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ شهریور
16
شهریور
