ردیف | نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
۱ | احمدی۱۲۱۱۵۲ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۱۳۵۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲ | افتخاری۱۱۳۲۸۹ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۹۸۹۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳ | افتخاری۱۲۰۸۱۳ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۲۳۸۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴ | امامی۱۲۱۱۹۷ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۴۲۱۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵ | امره۱۲۱۱۸۶ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۳۳۱۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶ | ایزدی۱۱۵۸۴۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۸۸۶۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۷ | باقری۱۲۱۱۷۶ | میانه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۴۴۵۰۰۵۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۸ | پاپی سیاه زاده۱۲۱۱۹۶ | دزفول | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۷۱۶۰۶۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۹ | پوراشرف۱۲۱۱۹۲ | دره شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۹۲۲۰۶۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۰ | پورحسین۱۲۱۱۸۸ | تربت حیدریه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۰۰۸۰۰۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۱ | پورقربان نیاکی۱۱۵۲۰۵ | آستانه اشرفیه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۲۳۱۰۴۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۲ | جعفری۱۲۱۰۸۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۳ | جعفری۱۲۱۱۸۱ | هشتپر (توالش گیلان) | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۳۱۰۰۴۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۴ | جمشیدی کیا۱۲۱۰۹۱ | اندیمشک | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۳۰۳۰۶۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۵ | حجتی۱۲۱۰۷۴ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۶۹۹۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۶ | حسامی۱۲۱۰۹۲ | بیرجند | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۸۵۴۰۰۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۷ | حسنی۱۲۱۱۷۳ | جعفریه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۰۷۶۳۷۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۸ | حسینی۱۲۰۱۰۰ | گنبد کاووس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۵۳۳۰۴۹۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱۹ | حشمتی۱۲۱۰۹۶ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۷۰۳۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۰ | حصاری۱۱۳۸۴۳ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۱۵۷۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۱ | حقیری۱۲۱۱۷۴ | بندرعباس | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۱۸۹۰۰۷۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۲ | خدانواز۱۲۱۰۸۵ | اسلام شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۱۶۳۰۰۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۳ | داداشپور | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۲۴۸۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۴ | ذبیحی۱۲۱۰۷۸ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۲۱۱۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۵ | رحمانیان۱۲۱۱۸۹ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۴۳۱۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۶ | رحیمی۱۲۱۱۸۲ | ایلام | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۶۴۷۰۶۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۷ | رفیعی۱۲۱۰۹۵ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۸۷۲۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۸ | روستایی۱۲۱۰۸۶ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۴۳۸۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۲۹ | زیوری۱۲۰۱۰۶ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۳۹۶۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۰ | سعادت پیشه۱۲۱۱۸۵ | سوق | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۷۵۷۷۵۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۱ | سلیمانی۱۲۱۱۸۳ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۳۱۵۷۶۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۲ | شاه علی۱۲۱۰۷۰ | الیگودرز | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۹۰۱۰۶۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۳ | شاهدادی۱۱۹۹۶۶ | سیرجان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۴۸۶۰۰۷۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۴ | شیخ زاده۱۲۱۱۵۷ | ملارد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۰۷۲۳۱۶۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۵ | صفایی۱۲۱۰۸۸ | بندرکنگان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۹۹۸۷۵۵۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۶ | عالی داعی۱۲۱۱۳۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۵۴۶۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۷ | عباسی۱۱۹۴۴۵ | بهارستان(اصفهان) | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۹۲۳۸۱۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۸ | عرب۱۲۱۰۸۲ | بهارستان(اصفهان) | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۵۷۶۸۱۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۳۹ | عسگر۱۲۱۰۸۷ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۰ | علوی۱۱۳۴۰۷ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۷۸۹۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۱ | علیمردان۱۲۱۱۷۲ | اراک | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۰۳۵۰۰۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۲ | فارسیان۱۲۱۰۷۷ | ری | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۸۱۶۰۱۸۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۳ | فاضل مقدم۱۲۱۰۸۱ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۲۰۴۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۴ | فیروزی۱۲۱۰۷۲ | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۳۱۴۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۵ | فیضی مقدم۱۲۱۱۹۸ | لنگرود | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۶۰۳۰۴۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۶ | قاسمی۱۰۴۶۳۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۷ | قاسمی۱۲۱۱۹۵ | آبادان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۲۳۸۰۰۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۸ | کاظمی۱۲۱۱۰۷ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۷۹۶۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴۹ | کامجو۱۲۱۱۵۴ | لار | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۱۷۲۰۷۴۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۰ | کریم زاده۱۲۱۰۷۹ | کرج | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۹۶۲۰۰۰۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۱ | گلدار۱۱۲۱۴۶ | کمالشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۳۳۳۰۳۱۹۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۲ | محامد۱۲۱۰۸۹ | دوگنبدان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۶۸۸۰۷۵۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۳ | محمدیان۱۲۱۱۵۰ | نیشابور | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۰۳۱۰۰۹۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۴ | مرادخانی۱۲۱۱۹۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۷۱۸۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۵ | مسدوره سیدین۱۰۵۱۳۵ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۰۹۶۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۶ | مطهری۱۲۱۱۳۲ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۷ | مغیث۱۲۱۱۲۹ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۶۳۸۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۸ | مقصودی۱۲۱۱۷۷ | اندیشه | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۱۰۶۳۱۶۸۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۵۹ | منصوری۱۲۱۰۸۴ | کاشان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۱۰۲۸۰۰۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۰ | منیری۱۲۱۱۹۳ | لواسان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۵۸۹۰۳۳۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۱ | موسوی۱۱۹۱۶۱ | جاجرم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۰۱۶۵۰۹۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۲ | موسی زاده۱۱۵۲۰۴ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۱۲۸۳۱۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۳ | ناجیان۱۲۱۱۳۰ | قم | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۴ | نادری۱۲۱۱۸۴ | همدان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۵۷۶۰۰۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۵ | نصیری | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۳۵۹۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۶ | نوروزی۱۲۱۰۹۳ | نجف آباد | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۷۲۵۹۰۰۸۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۷ | همتی۱۲۰۸۶۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۹۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶۸ | هنرمند۱۲۱۱۲۷ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۳۵۶۰۲۰۶۹۹۹۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
ارسالی های سفارشات ۱۸ و ۱۹ اسفند
۲۰
اسفند