| نام گیرنده | مقصد | بارکد | تاریخ ثبت |
| اخوت۱۰۹۹۲۷ | شهر کرد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۰۶۵۰۰۸۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| اسماعیلی۱۱۰۰۸۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| اسماعیلی۱۱۰۱۷۹ | خورموج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۷۸۵۰۷۵۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| اشرف زاده۱۰۹۲۶۶ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۲۷۲۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| اصغرزاده شیاده | آمل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۸۳۷۰۰۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| الهامی نژاد۱۱۰۰۸۷ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| امیری پور۱۱۰۲۱ | بابلسر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۴۸۷۰۴۷۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| امیری۱۰۹۹۲۵ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۷۱۷۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| امینی۱۱۰۱۷۰ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۸۱۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| اهل یرف۱۱۰۰۸۹ | میبد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۷۱۰۰۸۹۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ایزدیار۱۰۹۹۴۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| آهنگری۱۱۰۰۲۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| براری۱۱۰۱۵۱ | سپاهان شهر(اصفهان) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۶۹۷۸۱۷۹۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| بندرزاده۱۱۰۱۴۴ | امیدیه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۳۶۷۶۳۷۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| بواناتی۱۱۰۰۳۱ | بوانات | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۳۸۰۷۳۹۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| بیگی۱۱۰۰۷۱ | پرند | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۰۷۷۳۷۶۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| پیری۱۱۰۰۶۷ | صحنه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۹۰۰۶۷۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| تاجدینی۱۱۰۰۶۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ترکی۱۰۹۹۲۳ | نسیم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۲۲۲۳۷۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ترکیان۱۰۹۸۶۶ | اردستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۸۸۰۰۸۳۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| تقی زاده۱۱۰۰۹۹ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۴۳۷۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| جانبزرگی۱۱۰۰۱۸ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۵۹۵۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| چاوشی نژاد۱۰۹۹۸۵ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۴۸۲۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حاجی حیدری۱۰۹۹۶۲ | منظریه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۱۵۲۸۶۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حسن جعفری۱۰۹۰۲۳ | رضوانشهر-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۱۹۷۴۳۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حسینی۱۱۰۰۷۶ | ازنا | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۹۵۷۰۶۸۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حسینی۱۱۰۰۷۷ | ساوه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۹۸۷۰۰۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حکمتی۱۱۰۱۳۷ | یزد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۳۳۰۰۰۸۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حیدری فر | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۳۲۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| حیدری۱۱۰۱۳۳ | اسلام شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۸۹۲۰۰۳۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| خادم۱۰۹۵۲۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| خاکزاد | تبریز | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۲۰۵۰۰۰۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| خانی۱۱۰۱۵۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| خسرونیا۱۱۰۰۸۰ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۴۵۰۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| خواجه ای۱۰۹۷۰۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| داسکار۱۱۰۱۳۹ | کرج-(مهرشهر) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۵۴۵۳۱۸۳۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| دانشور۱۱۰۰۸۶ | آباده | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۰۰۲۰۷۳۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| درویشی۱۱۰۱۶۶ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۲۹۲۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| راد۱۰۹۹۵۹ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| رحمانی۱۰۹۹۶۳ | چهاردانگه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۳۷۵۳۳۱۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| رحیمی۱۰۹۹۶۷ | لاهیجان-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۴۹۶۲۰۰۴۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| رهبر۱۰۹۹۵۶ | املش | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۳۵۵۴۴۹۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| رییسی۱۱۰۰۱۹ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۸۲۵۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ساجدی پور۱۰۹۷۶۴ | شاهین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۱۲۷۰۰۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ساعدچی۱۱۰۰۳۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ساعدی۱۱۰۱۴۷ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۲۶۰۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ستایش فر۱۱۰۰۷۳ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| سعیدزاده۱۱۰۱۴۲ | اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۰۰۷۰۰۵۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| سعیدی۱۱۰۱۰۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شاعری۱۰۹۹۲۹ | محمودآباد-مازندران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۷۴۲۰۴۶۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شاکرین۱۱۰۰۸۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شجاع۱۰۹۹۶۰ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۱۸۵۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شعبانی۱۱۰۱۴۳ | نسیم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۶۵۲۳۷۶۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شورورزی۱۰۹۹۲۱ | شهریار | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۸۵۰۰۳۳۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شهبازی۱۰۹۸۹۰ | کوهدشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۴۶۲۰۶۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شهسواری۱۱۰۰۹۱ | خرم آباد-لرستان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۰۵۲۰۰۶۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| شیرنژاد۱۱۰۱۰۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| صالحی۱۰۹۶۸۸ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۵۴۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| صفا۱۰۹۹۹۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| طالب۱۱۰۱۶۲ | مرودشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۶۹۰۰۷۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عابدی۱۱۰۰۷۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عابدین دو۱۱۰۱۶۴ | مشهد | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عباسپور۱۰۹۹۳۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۱۶۵۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عدالتی۱۰۹۹۳۲ | فردوس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۴۴۳۲۰۹۷۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| علیزاده۱۱۰۱۶۹ | رباطکریم | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۹۲۰۰۳۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عندلیبی۱۱۰۱۵۵ | داراب-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۸۶۷۰۷۴۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| عیسوی۱۰۹۹۶۱ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| غفاری۱۰۹۹۵۷ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۷۶۰۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| غلام زاده۱۰۹۸۶۵ | قائم شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۲۸۰۰۴۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فخار نوش آبادی۱۱۰۰۷۹ | رضوانشهر-گیلان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۶۷۷۴۳۸۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فردمنش۱۱۰۱۴۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فرنیا۱۱۰۰۷۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فصیح۱۱۰۱۶۳ | خشکرود-مرکزی | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۵۸۲۳۷۷۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فقانی۱۱۰۱۸۶ | رشت | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۵۲۷۰۰۰۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فهیمی نیری۱۰۹۹۲۸ | نیر-اردبیل | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۱۶۰۰۵۶۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| فیضی مقدم۱۰۹۹۲۲ | لنگرود | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۷۰۵۰۴۴۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| قلی زاده۱۰۹۹۳۱ | هشتپر (توالش گیلان) | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۴۹۵۰۴۳۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| قلیزادگان۱۰۹۹۶۸ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۵۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| قورناوی۱۰۹۴۴۹ | خرمشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۳۱۲۰۰۶۴۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| قیدی۱۱۰۰۸۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| کرمی۱۱۰۰۷۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| کمالی۱۱۰۰۶۵ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| کمالی۱۱۰۱۵۲ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| کهریزی۱۰۹۸۹۱ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۹۲۵۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| کهریزی۱۱۰۱۴۸ | کرمانشاه | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۳۸۷۰۰۶۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| لاوی نژاد۱۱۰۰۲۰ | بوشهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۷۷۲۰۰۷۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| مالکی۱۱۰۰۶۱ | ماکو | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۶۶۵۰۵۸۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| متقی زاده۱۰۸۹۲۶ | شاهین شهر | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۶۳۵۰۰۸۳۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| محمدی۱۰۹۶۷۰ | شیراز-فارس | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۳۴۲۰۰۰۰۷۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| مصطفوی۱۰۹۸۸۰ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۹۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| معدلی۱۰۹۹۶۵ | فسا | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۰۴۵۰۷۴۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| میرمقتدایی۱۰۹۹۶۴ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۷۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| نجفی۱۰۹۹۲۰ | زنجان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۱۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ودادی۱۰۹۹۴۶ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۶۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| هادی زاده۱۰۹۸۶۴ | تهران | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۵۸۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| هزاردستان۱۱۰۱۴۶ | اصفهان | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۰۲۶۷۰۰۰۸۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| یونسی۱۱۰۰۸۵ | سنندج | ۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۰۰۶۲۴۰۷۰۰۶۶۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
ارسالی های سفارشات ۱۲ و ۱۳ دی
14
دی
